電能計量箱
功能特點:
有較好的絕緣性及阻燃性,抗紫外線,堅固耐用,使用壽命長;
結(jié)構(gòu)分布合理便于管理與維護,體現(xiàn)人性化設(shè)計;
箱體的獨特設(shè)計能有效抗擊外力沖擊、安裝簡便;
成本低、荷載高、 美觀漂亮;
可設(shè)計性強,很容易實現(xiàn)個性化設(shè)計,響應(yīng)快、代價低。
使用環(huán)境:
序號 | 名稱 | 單位 | 要求值 | |
1 | 周圍空氣溫度 | 最高溫度 | ℃ | +60 |
下限氣溫(溫帶地區(qū)) | -25 | |||
下限氣溫(嚴寒地區(qū)) | -50 | |||
2 | 海拔 | m | ≤2000 | |
3 | 濕度 | % | ≤95 | |
4 | 污穢等級 | - | Ⅱ | |
5 | 安裝地點環(huán)境 | - | 墻面、電桿、落地等場所安裝; 外磁場:5倍地磁場,任何方向; 地震烈度:8度;地面風力:8級 |
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)項目 | XC-10 | XC-20 | XC-30 |
額定工作電壓 | AC220/380V | AC220/380V | AC220/380V |
額定絕緣電壓 | 400V | 400V | 400V |
主母線額定電流 | 6A~225A | 6A~225A | 10A~160A |
主母線額定短時耐受電流 | 6kA | 6kA | 6kA |
防護等級 | IP44 | IP42 | IP30 |
頻率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
點擊快速報價!
最快的方式獲得最新的價格和更多的細節(jié)。